GrossBoxOffice	year
95.3	1976
86.4	1977
119.4	1978
124.4	1979
154.2	1980
174.3	1981
210	1982
208	1983
156	1984
160.6	1985
188.6	1986
182.1	1987
223.8	1988
257.6	1989
284.6	1990
325	1991
334.3	1992
388.7	1993
476.4	1994
501.4	1995
536.8	1996
583.9	1997
629.3	1998
704.1	1999
689.5	2000
812.4	2001
844.8	2002
865.8	2003
907.2	2004
817.5	2005
866.6	2006
895.4	2007
